| 中文名 | 英文名 | CAS No. | FEMA No. | 含量 |
|---|---|---|---|---|
| 百里香酚 / 麝香草酚 | Thymol | 89-83-8 | 3066 | ≥99% |
| 二氢猕猴桃内酯 | Dihydroactinidiolide | 15356-74-8 | 4020 | ≥98% |
| 大茴香醛 | Anisaldehyde | 123-11-5 | 2670 | ≥97% |
| 香茅油 | Citronella Oil | 8000-29-1 | 2308 | 100% |
| 树苔浸膏 | Treemoss concrete | - | - | 100% |
| 丁香酚 | Eugenol | 97-53-0 | 2467 | ≥98% |
| 当归内酯 | Angelica lactone | 591-12-8 | 3293 | ≥98% |
| 树苔净油 | Treemoss absolute | - | - | 100% |
微信公众号