| 中文名 | 英文名 | CAS No. | FEMA No. | 含量 |
|---|---|---|---|---|
| 豫烟浸膏 | YUYAN TOBACCO EXTRACT | - | - | 100% |
| 无花果提取物 | FIG EXTRACT | - | - | 100% |
| 新疆红枣提取物 | DATE EXTRACT | - | - | 100% |
| 枸杞提取物 | WOLFBERRY EXTRACT | - | - | 100% |
| 罗汉果提取物 | MOMORDICA EXTRACT | - | - | 100% |
| 咖啡(烘烤)提取物 | COFFEE EXTRACT, ROASTED | 84650-00-0 | - | 100% |
| 杏子提取物 | APRICOT EXTRACT | - | - | 100% |
| 西梅子提取物 | PRUNE EXTRACT | - | - | 100% |
微信公众号